Список домов, расторгнувших договора на обслуживание (НФУ):
1. Советской Армии, 43 (с 01.09.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
2. Тореза, 10 (с 01.10.2011 г. переход в другую управляющую организацию)
3. Тореза, 84 (с 01.11.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
4. Тореза, 86A (с 01.04.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
5. Ярославская, 24 (с 01.01.2012 г. переход в другую управляющую организацию)
6. Тореза, 52 (с 01.12.2014 г. переход в другую управляющую организацию)
7. Климасенко, 20/2 (с 01.06.2015 г. по 01.05.2020 г. переход в другую управляющую организацию)
8. Тореза, 14 (с 01.06.2016 г. переход в другую управляющую организацию)
9. Тореза, 73 (с 01.08.2016 г. переход в другую управляющую организацию)
10. Горьковская, 39 (с 01.07.2018 г. переход в другую управляющую организацию)

Список домов в управлении на 2022 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г. до 29.09.2022 г.)
3. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
4. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
5. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
6. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
7. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
8. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
9. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
10. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
11. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
12. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
13. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
14. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
15. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г. до 01.08.2022 г.)
16. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
17. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
18. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
19. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
20. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
21. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
22. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
23. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
24. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
25. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
26. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
27. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
28. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
29. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
30. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г. до 29.09.2022 г.)
31. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г. до 29.09.2022 г.)
32. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г. до 29.09.2022 г.)
33. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г. до 29.09.2022 г.)
34. Клименко, 40/89 (с 01.05.2018 г. до 29.09.2022 г.)
35. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 01.12.2018 г. до 29.09.2022 г.)
36. Климасенко, 20/2 (с 01.05.2020 г. до 29.09.2022 г.)
37. 40 лет ВЛКСМ, 11 (с 01.02.2021 г. до 29.09.2022 г.)
38. 40 лет ВЛКСМ, 13 (с 01.12.2021 г. до 29.09.2022 г.)

Список домов в управлении на 2021 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
7. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
10. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
12. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
15. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
29. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
30. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
32. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
33. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)
34. Клименко, 40/89 (с 01.05.2018 г.)
35. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 01.12.2018 г.)
36. Климасенко, 20/2 (с 01.05.2020 г.)
37. 40 лет ВЛКСМ, 11 (с 01.02.2021 г.)
38. 40 лет ВЛКСМ, 13 (с 01.12.2021 г.)

Список домов в управлении на 2020 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
7. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
10. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
12. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
15. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
29. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
30. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
32. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
33. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)
34. Клименко, 40/89 (с 01.05.2018 г.)
35. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 01.12.2018 г.)
36. Климасенко, 20/2 (с 01.05.2020 г.)

Список домов в управлении на 2019 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
7. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
10. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
12. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
15. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
29. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
30. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
32. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
33. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)
34. Клименко, 40/89 (с 01.05.2018 г.)
35. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 01.12.2018 г.)

Список домов в управлении на 2018 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 39 (с 01.06.2015 г. по 30.06.2018 г.)
4. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
7. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
10. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
12. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
15. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
30. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
31. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
33. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
34. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)
35. Клименко, 40/89 (с 01.05.2018 г.)
36. 40 лет ВЛКСМ, 2 (с 01.12.2018 г.)

Список домов в управлении на 2017 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 39 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
7. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
10. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
12. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
15. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
30. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
31. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
33. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
34. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)

Список домов в управлении на 2016 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 39 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
7. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
10. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
12. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
15. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 14 (с 01.06.2015 г. по 31.05.2016 г.)
17. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 73 (с 01.06.2015 г. по 01.08.2016 г.)
28. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
32. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
33. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
35. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)
36. Тореза, 103а (с 01.09.2016 г.)

Список домов в управлении на 2015 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (с 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (с 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 39 (с 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 49 (с 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 59 (с 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 61 (с 01.06.2015 г.)
7. Горьковская, 63 (с 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/1 (с 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 18/3 (с 01.06.2015 г.)
10. Климасенко, 20/4 (с 01.06.2015 г.)
11. Клименко, 52 (с 01.06.2015 г.)
12. Клименко, 58 (с 01.06.2015 г.)
13. Советской Армии, 11 (с 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 12/40 (с 01.06.2015 г.)
15. Советской Армии, 55 (с 01.06.2015 г.)
16. Тореза, 14 (с 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 16 (с 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 18 (с 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 2 (с 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 20 (с 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 2A (с 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 6 (с 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 61 (с 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 67 (с 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 71 (с 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 72 (с 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 73 (с 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 79 (с 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 8 (с 01.06.2015 г.)
30. Тореза, 86Б (с 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 89 (с 01.06.2015 г.)
32. Ярославская, 11 (с 01.06.2015 г.)
33. Ярославская, 13 (с 01.06.2015 г.)
34. Тореза, 64 (с 01.07.2015 г.)
35. Тореза, 115 (с 01.09.2015 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2015 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 (до 01.06.2015 г.)
2. 40 лет ВЛКСМ, 4 (до 01.06.2015 г.)
3. Горьковская, 39 (до 01.06.2015 г.)
4. Горьковская, 49 (до 01.06.2015 г.)
5. Горьковская, 59 (до 01.06.2015 г.)
6. Горьковская, 61 (до 01.06.2015 г.)
7. Горьковская, 63 (до 01.06.2015 г.)
8. Климасенко, 18/1 (до 01.06.2015 г.)
9. Климасенко, 18/3 (до 01.06.2015 г.)
10. Климасенко, 20/2 (до 01.06.2015 г.)
11. Климасенко, 20/4 (до 01.06.2015 г.)
12. Клименко, 52 (до 01.06.2015 г.)
13. Клименко, 58 (до 01.06.2015 г.)
14. Советской Армии, 11 (до 01.06.2015 г.)
15. Советской Армии, 12/40 (до 01.06.2015 г.)
16. Советской Армии, 55 (до 01.06.2015 г.)
17. Тореза, 14 (до 01.06.2015 г.)
18. Тореза, 16 (до 01.06.2015 г.)
19. Тореза, 18 (до 01.06.2015 г.)
20. Тореза, 2 (до 01.06.2015 г.)
21. Тореза, 20 (до 01.06.2015 г.)
22. Тореза, 2A (до 01.06.2015 г.)
23. Тореза, 6 (до 01.06.2015 г.)
24. Тореза, 61 (до 01.06.2015 г.)
25. Тореза, 67 (до 01.06.2015 г.)
26. Тореза, 71 (до 01.06.2015 г.)
27. Тореза, 72 (до 01.06.2015 г.)
28. Тореза, 73 (до 01.06.2015 г.)
29. Тореза, 79 (до 01.06.2015 г.)
30. Тореза, 8 (до 01.06.2015 г.)
31. Тореза, 86Б (до 01.06.2015 г.)
32. Тореза, 89 (до 01.06.2015 г.)
33. Ярославская, 11 (до 01.06.2015 г.)
34. Ярославская, 13 (до 01.06.2015 г.)

Список домов на обслуживании (НФУ) на 2014 год:
1. 40 лет ВЛКСМ, 122 принят с 15.06.2014 г.
2. 40 лет ВЛКСМ, 4
3. Горьковская, 39
4. Горьковская, 49
5. Горьковская, 59
6. Горьковская, 61
7. Горьковская, 63
8. Климасенко, 18/1
9. Климасенко, 18/3
10. Климасенко, 20/2
11. Климасенко, 20/4
12. Клименко, 52
13. Клименко, 58
14. Советской Армии, 11
15. Советской Армии, 12/40 принят с 01.01.2012 г.
16. Советской Армии, 55
17. Тореза, 14
18. Тореза, 16
19. Тореза, 18
20. Тореза, 2
21. Тореза, 20
22. Тореза, 2A
23. Тореза, 52
24. Тореза, 6
25. Тореза, 61
26. Тореза, 67
27. Тореза, 71
28. Тореза, 72
29. Тореза, 73
30. Тореза, 79
31. Тореза, 8
32. Тореза, 86Б
33. Тореза, 89
34. Ярославская, 11
35. Ярославская, 13